ボトックス|料金
2025.11.07
顔の表情じわをはじめ、肩・ふくらはぎ・ワキなど全身の筋肉や汗の悩みに幅広く対応する治療です。
料金表
| 区分 | メニュー | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 韓国製ジェネリック | 1単位あたり | 970円 | 高コスパ製剤 |
| 基本 | アラガン社 Botox Vista® | 1単位あたり | 1,100円 | アラガン製 |
| OP | オビソート(拮抗薬) | 溶解・拮抗処置 | 11,000円 | 注入後修正用 |
表示価格は税込・自由診療です。
単位数や必要量は診察により決定します。
価格は予告なく変更となる場合があります。
注入量の目安
| 部位 | 注入量の目安 |
|---|---|
| 額 | 5〜20単位 |
| 目尻(片側) | 3〜10単位 |
| 目の下 | 4単位 |
| たれ目(左右合計) | 4〜8単位 |
| 眉間(バニー) | 8単位 |
| 眉上 | 4〜8単位 |
| こめかみ | 20単位 |
| エラ(片側) | 10〜50単位 |
| 小鼻(両側) | 6〜10単位 |
| 人中 | 4〜8単位 |
| 口角 | 4〜10単位 |
| ガミースマイル | 4〜8単位 |
| 顎 | 10〜20単位 |
| 唾液腺(両側) | 30〜50単位 |
| フェイスリフトボトックス(広頸筋) | 20〜40単位 |
| 首 | 20単位 |





