- HOME
- 料金
料金
2026.02.17
各治療の料金をカテゴリ別にご案内します。タブを切り替えて「料金一覧」「薬剤一覧」をご確認ください。
料金一覧
基本料金
薄毛治療
注入・再生医療
水光注射
美容注射・点滴
アートメイク
薬剤一覧
| 薬剤名 | 医師手打ち | 水光注射 |
|---|---|---|
| リジュラン | 2cc 69,800円 | 2cc 34,000円 |
| リズネ | 1cc 37,000円〜 | 1cc 27,000円〜 |
| ジュベルック | 全顔 68,000円 | 全顔 33,900円 |
| ジャルプロクラシック | 3cc 54,000円 | 3cc 34,000円 |
| プルリアルデンシファイ | 1cc 95,000円〜 | 2cc 70,000円 |
| プロファイロ | 2cc 58,000円 | — |
| ヒアルロン酸(ボライトXC) | 1cc 44,000円〜 | 2cc 72,000円〜 |
| FUSION(F-XFC+) | — | 2.5cc 25,000円 |
| マイクロボトックス | — | 20単位 23,000円〜 |
表示価格は税込・自由診療です。使用薬剤・注入量は医師の診察により決定します。
効果・副作用には個人差があり、結果を保証するものではありません。





