AGA治療|料金
2025.11.06
薄毛の進行を抑え、発毛を促す治療を行います。
料金表
| 区分 | メニュー | 内容 | 料金(税込) | 1回あたり目安 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | HairReactive® | 1ヶ月処方 | 20,680円 / 月 | — |
| 基本 | HairReactiveD® | 1ヶ月処方 | 20,680円 / 月 | — |
| 基本 | 発毛エクソソーム塗布 | 1回 | 107,800円 | — |
| 基本 | 成長因子皮下注療法(注射器) | 1回 4ml | 27,280円 | — |
| 基本 | 成長因子皮下注療法(ニードル) | 1回 4ml | 27,280円 | — |
| 基本 | ダーマペンメソセラピー | 頭皮 | 27,280円 | — |
| 基本 | 水光注射 PRS hair用 | 頭皮 | 27,280円 | — |
| 基本 | AGAメソセラピー(エレクトロポレーション) | 頭皮(※福岡院限定) | 27,280円 | — |
| オプション | AGAボトックス | 頭皮ボトックス | 16,500円 | — |
表示価格は税込・自由診療です。価格は予告なく変更となる場合があります。効果・ダウンタイム・副作用には個人差があり、結果を保証するものではありません。





